Fussball EM – Euro 2012 Qualifikation
Im Folgenden findet ihr die Spielpaarungen, Tabellen und Ergebnisse der Uefa Euro-Qualifikation 2012 mit Terminen und Uhrzeit. Die Qualifikation zur EM in Polen und der Ukraine wird in 9 Gruppen à 6 bzw. 5 Nationalteams (Gruppe A – I) von September 2010 bis Oktober 2011 ausgetragen.
Die Gruppensieger und die beiden Gastgeber qualifizieren sich direkt für die EM-Endrunde. Weiter ist der beste 2t-Platzierte automatisch qualifiziert. 4 weitere Teams qualifizieren sich in den KO-Spielen für die EURO 2012.
PLAY-OFF Qualifikation mit Wettquoten
(Spieltermine Freitag, 11.11.11 und Dienstag 15.11.11)
keine Wetten mehr verfügbar
Spielplan und Ergebnisse EM Qualifikation 2012
EM Spielplan - 2012 in Polen/Ukraine
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
08.06.2012, 18:00 | Polen | - | Griechenland | 1 : 1 |
08.06.2012, 20:45 | Russland | - | Tschechien | 4 : 1 |
12.06.2012, 18:00 | Griechenland | - | Tschechien | 1 : 2 |
12.06.2012, 20:45 | Polen | - | Russland | 1 : 1 |
16.06.2012, 20:45 | Tschechien | - | Polen | 1 : 0 |
16.06.2012, 20:45 | Griechenland | - | Russland | 1 : 0 |
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
09.06.2012, 18:00 | Niederlande | - | Dänemark | 0 : 1 |
09.06.2012, 20:45 | Deutschland | - | Portugal | 1 : 0 |
13.06.2012, 18:00 | Dänemark | - | Portugal | 2 : 3 |
13.06.2012, 20:45 | Niederlande | - | Deutschland | 1 : 2 |
17.06.2012, 20:45 | Portugal | - | Niederlande | 2 : 1 |
17.06.2012, 20:45 | Dänemark | - | Deutschland | 1 : 2 |
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
10.06.2012, 18:00 | Spanien | - | Italien | 1 : 1 |
10.06.2012, 20:45 | Irland | - | Kroatien | 1 : 3 |
14.06.2012, 18:00 | Italien | - | Kroatien | 1 : 1 |
14.06.2012, 20:45 | Spanien | - | Irland | 4 : 0 |
18.06.2012, 20:45 | Kroatien | - | Spanien | 0 : 1 |
18.06.2012, 20:45 | Italien | - | Irland | 2 : 0 |
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
11.06.2012, 18:00 | Frankreich | - | England | 1 : 1 |
11.06.2012, 20:45 | Ukraine | - | Schweden | 2 : 1 |
15.06.2012, 18:00 | Ukraine | - | Frankreich | 0 : 2 |
15.06.2012, 21:00 | Schweden | - | England | 2 : 3 |
19.06.2012, 20:45 | England | - | Ukraine | 1 : 0 |
19.06.2012, 20:45 | Schweden | - | Frankreich | 2 : 0 |
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
21.06.2012, 20:45 | Tschechien | - | Portugal | 0 : 1 |
22.06.2012, 20:45 | Deutschland | - | Griechenland | 4 : 2 |
23.06.2012, 20:45 | Spanien | - | Frankreich | 2 : 0 |
24.06.2012, 20:45 | England | - | Italien | 2 : 4 |
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
27.06.2012, 20:45 | Portugal | - | Spanien | 2 : 4 |
28.06.2012, 20:45 | Deutschland | - | Italien | 1 : 2 |
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
01.07.2012, 20:45 | Spanien | - | Italien | 4 : 0 |
Alle Zeitangaben: CET
ACHTUNG: Mit Klick auf den Spieltag kannst du die Runde auswählen!
Tabellen EM 2012 Qualifikation
EM Tabelle − 2012 in Polen/Ukraine
Position | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|
Position | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|
Position | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|
Position | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|
Spieltermine:
3.9.2010
7.9.2010
8.10.2010
12.10.2010
25.3.2011
29.3.2011
3.6.2011
7.6.2011
2.9.2011
6.9.2011
7.10.2011
11.10.2011